 
 
Lipno, dnia 30 październik 2024 r.
Oznaczenie sprawy ZP.271-15TP/2024
Dotyczy postępowania: Cyberbezpieczny samorząd
Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:
Zestawienie ofert - Cyberbezpieczny samorząd
Część I
| Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena Netto/Brutto | Okres gwarancji (w miesiącach) | Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy | Warunki płatności | |
| 1 | Nowa System Białobrzeski Mirosław, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15A/88, 87-100 Toruń | 15.445,00 18.997,35 | max | 20 dni | Określone w umowie | 
| 2 | Promar IT Sp. z o.o., ul. Plebańska 6/14, 44-100 Gliwice | 26.000,00 31.980,00 | max | 20 dni | Określone w umowie | 
| 3 | INFOS ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk | 16.579,00 20.392,17 | max | 20 dni | Określone w umowie | 
| 4 | EUPOL Paweł Owczarzak, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska | 27.847,00 34.251,81 | 24 | 20 dni | Określone w umowie | 
Część II
| Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena Netto/Brutto | Okres gwarancji (w miesiącach) | Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy | Warunki płatności | |
| 1 | Nowa System Białobrzeski Mirosław, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15A/88, 87-100 Toruń | 39.900,00 49.077,00 | 36 | 20 dni | Określone w umowie | 
| 2 | NetCom Sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław | 39.453,00 48.527,19 | 36 | 20 dni | Określone w umowie | 
| 3 | AMG Vision Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 189, 05-110 Rajszew | 42.049,00 51.720,27 | 36 | 20 dni | Określone w umowie | 
| 4 | INFOS ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk | 44.950,00 55.288,50 | 36 | 20 dni | Określone w umowie | 
Część III
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena Netto/Brutto | Okres gwarancji (w miesiącach) | Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy | Warunki płatności | 
| 1 | Nowa System Białobrzeski Mirosław, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15A/88, 87-100 Toruń | 10.210,00 12.558,30 | 36 | 20 dni | Określone w umowie | 
| 2 | NetCom Sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław | 11.624,00 14.297,52 | 36 | 20 dni | Określone w umowie | 
| 3 | AMG Vision Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 189, 05-110 Rajszew | 9.810,00 12.066,30 | 36 | 20 dni | Określone w umowie | 
| 4 | INFOS ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk | 10.790,00 13.271,70 | 36 | 20 dni | Określone w umowie | 
| Nazwa | Data dodania | Licznik | 
|---|
| Wytworzył | Zaakceptował | Opublikował | 
|---|---|---|
| Artur Rybicki | Artur Rybicki | Artur Rybicki | 
| Data publikacji | Licznik odsłon | Licznik zmian | 
| 30 października 2024 r. 12:45 | 824 | 1 | 
| Data zmiany | Typ zmiany | Użytkownik | 
|---|---|---|
| 30 października 2024 r. 12:52 | Dodanie przetargu | Artur Rybicki |