 
 
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Miasta Lipna
| L.p. | Numer ewidencyjny działki | Powierzchnia w ha | Położenie |  Cena netto za 1 m 2 w stosunku rocznym | Okres dzierżawy | Przeznaczenie Gruntu wyznaczonego do dzierżawy | Uwagi | 
|  1 | 962/12 | 0,0162 | ul. Wojska Polskiego |  1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  2 | 962/20 | 00,510 | ul. Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  3 | 982/1 | 0,0200 | ul. Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  4 | 967/1 | 0.0214 | ul. Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  5 | 962/21 | 0.0440 | ul. Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  6 | 964/8 | 1.0769 | ul. Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  7 | 982/2 | 0,3070 | Ul.Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  8 | 968/2 | 0,5344 | Ul.Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  9 | 975/4 | 0.7768 | Ul.Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  10 | 977/2 | 0.3494 | Ul.Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  11 | 979/2 | 0.0450 | Ul.Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  12 | 978/2 | 0.1587 | Ul.Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  13 | 981 | 0.1808 | Ul.Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
|  14 | 974/4 | 0.0634 | Ul.Wojska Polskiego | 1,00 zł | do 29 lat | Inwestycje przemysłowe | Przetarg nieograniczony | 
Zastępca Burmistrza
Dariusz Chmielewski
| Nazwa | Data dodania | Licznik | 
|---|
| Wytworzył | Zaakceptował | Opublikował | 
|---|---|---|
| Pawel Romański | Pawel Romański | Pawel Romański | 
| Data publikacji | Licznik odsłon | Licznik zmian | 
| 8 lutego 2013 r. 10:08 | 1459 | 12 | 
| Data zmiany | Typ zmiany | Użytkownik | 
|---|---|---|
| 8 lutego 2013 r. 10:13 | Edycja | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:13 | Edycja | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:13 | Edycja | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:12 | Edycja | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:11 | Edycja | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:08 | Dodanie | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:13 | Edycja | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:13 | Edycja | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:13 | Edycja | Pawel Romański | 
| 8 lutego 2013 r. 10:12 | Edycja | Pawel Romański |